학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
학생수 | 63 | 64 | 72 | 67 | 68 | 69 | 403 |
교 원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 합계 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석교사 | 부장교사 | 교사 | 기간 제 |
원어민 강사 |
소 계 |
일반직 | 소계 | 행정실무사 | 영양사 | 사서 | 조리사 | 조리실무사 | 전담사 | 소계 | ||
행정실장 | 행정직 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 40 |
성함 | 담임학급 및 담당교과 |
---|---|
윤명아 | 교장 |
김미영 | 교감 |
유지순 | 1-1 |
김승언 | 1-2 |
이준수 | 1-3 |
류귀숙 | 2-1 |
서기림 | 2-2 |
구자윤 | 2-3 |
이지황 | 3-1 |
손지선 | 3-2 |
최현경 | 3-3 |
정철환 | 4-1 |
홍유리 | 4-2 |
주혜린 | 4-3 |
조홍래 | 5-1 |
박수민 | 5-2 |
이수빈 | 5-3 |
박준철 | 6-1 |
유수지 | 6-2 |
오정민 | 6-3 |
문혜연 | 음악전담 |
김승연 | 체육전담 |
최지원 | 영어전담 |
원어민 | |
김난희 | 영어전담 |
이재숙 | 유치원 |
김자경 | 도움반 |
이영주 | 보건실 |
오경미 | 급식실 |
이지현 | 행정실 |
김남희 | 행정실 |
김민기 | 발간실 |
김경임 | 행정실 |
안은실 | 교무실 |
윤경희 | 과학실 |
서향미. 지상희 | 돌봄전담사 |
오옥숙 | 유치원방과후전담사 |